欢迎访问江南app官方网站登录入口
返回旧版网站| 设为首页| 加入收藏

2017年4月招聘工作人员(非编制)总成绩及是否进入体检公示

浏览:10742 发布时间:2017/4/14 来源:本站

2017年4月招聘工作人员(非编制)总成绩及是否进入体检公示
序号 姓名 岗位 笔试成绩 笔试折算40% 面试成绩 面试折算60% 综合成绩 是否进入体检
1 韩文 护士 64 25.6 91.8 55.08 80.68
2 杨先芳 护士 54 21.6 89.8 53.88 75.48
3 杨晓艳 护士 58 23.2 84.6 50.76 73.96
4 梁茂 护士 57 22.8 81 48.6 71.4
5 韩袁 护士 63 25.2 76 45.6 70.8
6 廖倩 护士 60 24 75.8 45.48 69.48
7 方馨 护士 51 20.4 79 47.4 67.8
8 刘艳 护士 46 18.4 80.8 48.48 66.88
9 马晓雨 护士 50 20 78 46.8 66.8
10 张艳红 护士 50 20 77.2 46.32 66.32
11 袁凤琼 护士 46 18.4 78 46.8 65.2
12 熊传燕 护士 50 20 71 42.6 62.6
13 殷雪娇 护士 48 19.2 72 43.2 62.4
14 徐凤 护士 50 20 70.6 42.36 62.36
15 陈沙 护士 49 19.6 缺考 0 19.6
16 周六一 护士 47 18.8 缺考 0 18.8
序号 姓名 岗位 考核成绩 是否进入体检
1 赵锐 设备科工作人员 87.6
2 王波 设备科工作人员 85.6
3 刘玉娟 设备科工作人员 79.4
4 苟华会 设备科工作人员 76.2
备注:医师岗位电话另行通知。进入体检人员请于2017年4月21上午8:20到医院门诊集中参加体检。联系电话085128438305.

1
Baidu
map